
Sur cette page, vous trouverez la plupart des options de configuration de Jediwar. Ces données sont générées dynamiquement, et sont donc *toujours* à jour.
Ces options concernent le jeu en général.
| Description | Valeur |
|---|---|
| Plage d'activation de DLA | 02h |
| Durée d'une DLA | 24h |
| Type de dés | D3 |
| Régénération du malus à chaque DLA | Régen/5 |
| Points de vie supplémentaires par niveau | 10 |
| Délai de rafraîchissement des cartes de zones | 15 min |
| Délai de partage | 12h |
| Durée maximum du partage | 30 min |
| Délai de suppression des actions de l'historique | 5 jours |
| Délai de suppression des déplacements de l'historique | 3 jours |
| Points de vie des navettes | 500 |
| Temps de voyage d'une navette entre 2 villes | 12h |
| Régénération des navettes, par heure (En ville uniquement) | 50 |
| Temps de reconstruction des navettes | 6 jours |
| Nombre de navettes sur chaque ligne | 6 |
| Délai entre 2 décollages de navettes sur la même ligne | 2h |
| Délai pendant lequel une ville peut se passer de navette avant d'être déclarée en siège | 48h |
| Délai d'activation du mode vacances | 3 jours |
| Délai maximum de parachutage en début de partie | 2 jours |
| Durée maximum d'une partie | 3 mois |
| Distance maximale lors d'une sortie de ville | 10 cases |
| Nombre maximal de personnages par compte | 7 |
| Nombre maximal de personnages bonus (Payants) | 3 |
| Points par ville contrôlée, chaque jour | 50 |
| Points par ville contrôlée, en fin de partie | 1500 |
| Points par meurtre de personnage | Niveau tué |
| Points par meurtre de leader | 10000 |
| Points par meurtre de leader secondaire | 5000 |
| Points par destruction de navette | 400 |
| Délai minimum pour changer de tuteur | 1 jour |
| Nombre de pouvoirs de décalage par clan | 20 |
| Délai minimum entre 2 réinitialisation de personnage | 30 jours |
| Nombre maximum d'illusions par personnage | 5 |
| Niveau de compétence à partir duquel il faut réussir l'action pour améliorer la compétence | 75% |
Ces options sont spécifiques à la partie en cours.
| Description | Valeur |
|---|---|
| Partie n° | 14 |
| Carte de jeu | Littoral de Télos (414) |
| Importance des quêtes dans le classement | 20% |
| Pourcentage de villes à contrôler pour gagner | 80% |